
Nikmati unjuran simpanan terkumpul melebihi RM65 ribu. Juga disertakan manfaat Takaful sehingga RM120 ribu* dan tanpa pemeriksaan kesihatan. Penerimaan setiap penyertaan dijamin.
Penafian: Unjuran simpanan adalah berdasarkan kadar dividen 4.00% setahun dengan simpanan bulanan selama 20 tahun. Kadar dividen tidak dijamin dan kadar sebenar diumumkan pada setiap tahun. Simpanan terkumpul dijamin oleh Kerajaan.
Syarat penyertaan Takaful, jenis manfaat yang disediakan, jumlah manfaat dan tempoh menunggu berbeza mengikut syarikat penyedia Takaful yang dipilih.
Perkara | GETB | HLMT | TIFB |
---|---|---|---|
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun | 69 | 65 | 65 |
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit | 70 | 66 | 66 |
Kematian Biasa (RM) | 50,000 | 60,000 | 48,000 |
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) | 100,000 | 120,000 | 96,000 |
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) | 100,000 | 120,000 | 96,000 |
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) | 50,000 | 60,000 | 48,000 |
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) | 50,000 | 120,000 | 96,000 |
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) | - | 20,000 | - |
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) | 50,000 | 20,000 | - |
Penyakit Kritikal (RM) | 25,000 | 24,000 | 24,000 |
Jumlah penyakit yang dilindungi | 45 | 36 | 36 |
Penyakit Terminal (RM) | 25,000 | - | - |
Elaun Harian Hospital (RM) | 50 | 50 | 40 |
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) | - | - | 200 |
Khairat Kematian Pendeposit (RM) | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
Bilangan anak yang dilindungi | 5 | 3 | 3 |
GETB = Great Eastern Takaful Berhad
HLMT = Hong Leong MSIG Takaful Berhad
TIFB = Takaful Ikhlas Family Berhad
Great Eastern Takaful Berhad | ||
---|---|---|
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun | 69 | |
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit | 70 | |
Kematian Biasa (RM) | 50,000 | |
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) | 100,000 | |
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) | 100,000 | |
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) | 50,000 | |
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) | 50,000 | |
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) | 50,000 | |
Penyakit Kritikal (RM) | 25,000 | |
Jumlah penyakit yang dilindungi | 45 | |
Penyakit Terminal (RM) | 25,000 | |
Elaun Harian Hospital (RM) | 50 | |
Khairat Kematian Pendeposit (RM) | 3,000 | |
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) | 3,000 | |
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) | 1,500 | |
Bilangan anak yang dilindungi | 5 |
Hong Leong MSIG Takaful Berhad | ||
---|---|---|
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun | 65 | |
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit | 66 | |
Kematian Biasa (RM) | 60,000 | |
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) | 120,000 | |
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) | 120,000 | |
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) | 60,000 | |
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) | 120,000 | |
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) | 20,000 | |
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) | 20,000 | |
Penyakit Kritikal (RM) | 24,000 | |
Jumlah penyakit yang dilindungi | 36 | |
Elaun Harian Hospital (RM) | 50 | |
Khairat Kematian Pendeposit (RM) | 3,000 | |
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) | 3,000 | |
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) | 1,500 | |
Bilangan anak yang dilindungi | 3 |
Takaful Ikhlas Family Berhad | ||
---|---|---|
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun | 65 | |
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit | 66 | |
Kematian Biasa (RM) | 48,000 | |
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) | 96,000 | |
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) | 96,000 | |
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) | 48,000 | |
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) | 96,000 | |
Penyakit Kritikal (RM) | 24,000 | |
Jumlah penyakit yang dilindungi | 36 | |
Elaun Harian Hospital (RM) | 40 | |
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) | 200 | |
Khairat Kematian Pendeposit (RM) | 4,000 | |
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) | 4,000 | |
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) | 2,000 | |
Bilangan anak yang dilindungi | 3 |
Selamat Datang
ke portal maklumat dan pemasaran Rakan Plus PTPTN